模型备案信息公示
蜀农 API平台接入大模型的算法备案号与大模型备案号公示
模型算法备案号公示
| 模型名称 | 算法备案 | 备案编号 |
|---|---|---|
| 千问 | 达摩院交互式多能型合成算法 | 网信算备330110507206401230035号 |
| 万相 | 达摩院图像合成算法 | 网信算备330110507206401230027号 |
| DeepSeek | DeepSeek 大语言模型算法 | 网信算备110108970550101240011号 |
| Xiaomi MiMo | 小米大语言模型算法 | 网信算备110108916280901240011号 |
| 智谱 | 智谱交互式内容生成算法 | 网信算备110108105858001230027号 |
大模型备案号公示
| 模型名称 | 备案号 |
|---|---|
| 通义千问大模型 | ZheJiang-TongYiQianWen-20230901 |
| 通义万相大模型 | Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024 |
| Deepseek Chat | Beijing-DeepseekChat-202404280016 |
| Xiaomi MiMo | Beijing-XiaomiMiMo-202601050182 |
| 智谱清言(ChatGLM) | Beijing-ChatGLM-20230821 |
免责声明: 根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关规定,本页面公示所使用已备案生成式人工智能服务的模型名称及备案号。第三方模型的备案信息由提供方负责,蜀农大模型平台不作额外承诺。